Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /
none                     10240         4     10236   0% /dev
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/fuse
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/net/tun
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/vhost-net
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/ntsync
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/cuse
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/uinput
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/kmsg
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/loop-control
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/ublk-control
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/autofs
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/userfaultfd
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/btrfs-control
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/binder
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/vndbinder
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/hwbinder
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/vsock
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/vhost-vsock
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/mapper/control
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/vdb1
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/vda
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/vdb
devtmpfs               8212444         0   8212444   0% /dev/vdb1
orbstack               8213084       512   8212572   0% /lib/modules/7.0.14-orbstack-00380-ga7e0a2dc9535
tmpfs                 13140940        24  13140916   0% /tmp
orbstack               8213084       512   8212572   0% /opt/orbstack-guest
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /opt/orbstack-guest/data
orbstack               8213084         4   8213080   0% /opt/orbstack-guest/run
mac                  971298980 746617124 224681856  77% /mnt/mac
mac                  971298980 746617124 224681856  77% /Applications
mac                  971298980 746617124 224681856  77% /Library
mac                  971298980 746617124 224681856  77% /Users
mac                  971298980 746617124 224681856  77% /Volumes
mac                  971298980 746617124 224681856  77% /private
machines               8213084         4   8213080   0% /mnt/machines
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /mnt/machines/docker/volumes/cisco
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /mnt/machines/docker/volumes/conduit-cluster-dev_conduit_pg_data
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /mnt/machines/docker/volumes/26e9ba7513cbf51c61e7d848fafce85bbb68c593bcf115ebc0efa9fc8d2be50e
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /mnt/machines/docker/volumes/cc8600ec174944758c744e7430428a3b117a73b4fcab6f5eb8abfac386e7cf82
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /mnt/machines/docker/volumes/ce0c53192530a3e4c08da210acf0ac5866c455f55ff3529cb9221cc24dbaece6
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /mnt/machines/alpine
machines               8213084         4   8213080   0% /Users/lk/OrbStack
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /Users/lk/OrbStack/docker/volumes/cisco
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /Users/lk/OrbStack/docker/volumes/conduit-cluster-dev_conduit_pg_data
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /Users/lk/OrbStack/docker/volumes/26e9ba7513cbf51c61e7d848fafce85bbb68c593bcf115ebc0efa9fc8d2be50e
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /Users/lk/OrbStack/docker/volumes/cc8600ec174944758c744e7430428a3b117a73b4fcab6f5eb8abfac386e7cf82
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /Users/lk/OrbStack/docker/volumes/ce0c53192530a3e4c08da210acf0ac5866c455f55ff3529cb9221cc24dbaece6
/dev/vdb1            235798528  22142900 213655628   9% /Users/lk/OrbStack/alpine
none                     10240         4     10236   0% /proc/sys/kernel/random/boot_id
tmpfs                  3285236        88   3285148   0% /run
shm                    8213084         0   8213084   0% /dev/shm
